M-Yachts

Suchmaschine

Navigationsgebiet:      Schiffswerft / Modell:

Kabinen:

Länge: von bis:

Zurück zur Charterseite

linea

55 Gefundene Yachten

Suche die interessantesten Yachten aus und klicke auf

Typ Fotos Werft Modell Jahr Lüa (m)giu Kabinen Gäste
Flybridge Proteksan Proteksan 50 m 2002 50.01 6 12
Flybridge Feadship Feadship 45 m 1974 45.16 5 12
Flybridge Proteksan Turquoise Yachts Inc Proteksan 45 m 1983 44.50 5 10
Flybridge Tamsen Tamsen 135 ft. 2009 41.00 5 10
Open Overmarine Mangusta 130 ft 2006 39.65 4 10
Flybridge Lloyds Ships Lloyd Ship 40 m 1991 39.62 5 10
Flybridge Benetti Benetti Classic 120 2009 36.60 5 10
Flybridge Benetti Benetti 120 ft 2006 36.60 5 10
Open Overmarine Mangusta 108 2007 33.50 4 9
Open Overmarine Mangusta 108 2002 33.20 4 9
Open Mangusta Mangusta 105 2005 32.00 4 9
Open Overmarine Mangusta 103 2006 31.50 3 6
Flybridge Azimut Azimut Jumbo 100 2003 30.37 5 10
Flybridge Turkish shipyard M/Y Princess Anna Dukaj 0000 30.00 5 10
Flybridge Ferretti Ferretti 30 m 2006 29.76 5 12
Flybridge Benetti Benetti 97 2009 29.60 4 10
Open Overmarine Mangusta 92 2007 28.00 4 9
Flybridge San Lorenzo Sanlorenzo SD92 2008 27.60 4 10
Open Azimut Azimut 86 S Open 2007 26.50 4 8
Flybridge Canados Canados 86 2008 26.48 3 6
Flybridge Canados Canados 86 2007 26.48 4 8
Flybridge Terranova Yachts Terranova 85 2007 25.90 5 10
Flybridge Permare Jackie One 2001 25.90 4 8
Open Continental Continental 80 2007 25.60 4 8
Flybridge Ferretti Ferretti 2009 24.05 4 8
Open Princess Princess V78 2010 23.83 4 8
Flybridge Dominator Dominator 780 S 2008 23.80 4 8
Open Conam Conam 75 Widebody 2008 23.60 4 8
Open Leonard Leonard 72 2009 22.70 3 6
Flybridge Fairline Squadron 74 2005 22.68 4 8
Open Overmarine Mangusta 72 2002 22.18 3 7
Flybridge Yaretti Yaretti 2210 2004 22.10 3 6
Open Overmarine Mangusta 72 2008 22.00 3 6
Flybridge Abacus Abacus 70 2009 21.47 4 8
Flybridge Bertram Bertram 630 2007 20.40 3 6
Flybridge Galeon Galeon 640 2009 19.96 4 8
Flybridge Dominator Yachts Dominator 62 2007 19.70 3 6
Flybridge Sunseeker Manhattan 60 2008 19.60 3 6
Open Pershing Pershing 62 2006 19.42 3 6
Open Rizzardi Rizzardi 63 2005 19.20 3 6
Open Sea Ray Sundancer 60 2006 19.00 2 4
Flybridge Abacus Marine Abacus 62 2007 18.86 3 6
Open Dalla Pietà DP 58 2003 18.67 3 6
Open Dalla Pietà DP 58 HT 2007 18.50 3 6
Open Princess Princess V 58 2008 18.19 3 6
Open Innovazione & Progetti Alena 56 2007 17.53 3 6
Flybridge Ferretti Ferretti 550 2005 17.00 3 6
Open Atlantis Atlantis 54 2009 16.68 3 6
Open Innovazione & Progetti Alena 52 2007 16.40 3 6
Flybridge Cranchi Atlantique 50 2008 15.52 3 6
Open Atlantis Atlantis 47 2009 14.57 2 4
Flybridge Ferretti Ferretti 460 2006 14.35 3 7+1
Open Sea Ray Sea Ray 455 2002 13.87 2 4
Open Tornado Tornado 38 Classic 2002 11.40
Open Giolmarine Imago 32 2005 9.60
Seiten: 1

M-YACHTS - Yacht Charter
Marina Cala Galera, 36
58018 Porto Ercole (Gr) - Italy
Tel. (+39) 0564 837574 - Fax (+39) 0564 837575

facebook

Links: This site is registered with Yachts.com and Yacht Charters.com | OK Viaggi>>> Turismo, vacanze, hotel, voli
admin | Partita iva: 02434800732